製品概要
CNC研磨された精密非球面レンズで、回折限界性能向けに設計されています。
最高の性能と最高のレーザー誘起損傷閾値を持つように特別に設計された非球面レンズになります。
標準レンズは、コーティングなし又は1000 ~ 1080 nmで反射防止コーティング付きになります。その他のコーティング領域も、ご要望に応じてご利用いただけます。
特長
- 球面収差とコマ収差を補正
- 反射光は発散
- 基板材料吸収 : < 3 ppm/cm@1064 nm
- 金属不純物総量 : < 1 ppm
- ARコーティング吸収@1070 nm : 〜 0.5 ppm
- 高出力CWおよびフェムト秒レーザーに適しています
製品一覧
非球面レンズ with AR Coating @ 1000 〜 1080 nm, R < 0.1%
| 型名 | 基板 | 直径 | 中心厚み | 有効焦点距離 | Coating |
|---|---|---|---|---|---|
| 118-2535 + AR1070 | Suprasil | 25.4 mm | 7.33 mm | 35 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-2550 + AR1070 | Suprasil | 25.4 mm | 5.66 mm | 50 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-2575 + AR1070 | Suprasil | 25.4 mm | 4.41 mm | 75 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-2599 + AR1070 | Suprasil | 25.4 mm | 3.80 mm | 100 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-5075 + AR1070 | Suprasil | 50.8 mm | 12.89 mm | 75 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-5100 + AR1070 | Suprasil | 50.8 mm | 10.31 mm | 100 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-5150 + AR1070 | Suprasil | 50.8 mm | 7.83 mm | 150 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
| 118-5200 + AR1070 | Suprasil | 50.8 mm | 6.61 mm | 200 mm | AR@1000 〜 1080 nm |
コート無し 非球面レンズ
| 型名 | 基板 | 直径 | 中心厚み | 有効焦点距離 | Coating |
|---|---|---|---|---|---|
| 118-2535 | Suprasil | 25.4 mm | 7.33 mm | 35 mm | Uncoated |
| 118-2550 | Suprasil | 25.4 mm | 5.66 mm | 50 mm | Uncoated |
| 118-2575 | Suprasil | 25.4 mm | 4.41 mm | 75 mm | Uncoated |
| 118-2599 | Suprasil | 25.4 mm | 3.80 mm | 100 mm | Uncoated |
| 118-5075 | Suprasil | 50.8 mm | 12.89 mm | 75 mm | Uncoated |
| 118-5100 | Suprasil | 50.8 mm | 10.31 mm | 100 mm | Uncoated |
| 118-5150 | Suprasil | 50.8 mm | 7.83 mm | 150 mm | Uncoated |
| 118-5200 | Suprasil | 50.8 mm | 6.61 mm | 200 mm | Uncoated |
