製品概要
グランレーザー偏光プリズム(方解石、α-BBO)は、高い偏光度、高い透過率、低~高出力を必要とするアプリケーション用に使用されます。
製品一覧

方解石グランレーザープリズム
| 型名 | サイズ A × B | マウント |
|---|---|---|
| 440-2010 | 10 × 10 mm | なし |
| 440-2012 | 12 × 12 mm | なし |
| 440-2014 | 14 × 14 mm | なし |
| 440-2020 | 20 × 20 mm | なし |
| 440-2010-M2Ps | 10 × 10 mm | M2Ps |
| 440-2012-M2Ps | 12 × 12 mm | M2Ps |
| 440-2014-M2Ps | 14 × 14 mm | M2Ps |
| 440-2020-M2P | 20 × 20 mm | M2P |
仕様詳細はコチラよりご確認いただけます。
マウント


α-BBOグランレーザープリズム
| アダプターなしマウントタイプ | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | 動作波長範囲 | マウント外径 | 有効径 |
| 441-2108 | 200 〜 270 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2110 | 200 〜 270 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2115 | 200 〜 270 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
| 441-2208 | 260 〜 300 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2210 | 260 〜 300 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2215 | 260 〜 300 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
| 441-2308 | 300 〜 400 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2310 | 300 〜 400 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2315 | 300 〜 400 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
| アダプター付きマウントタイプ | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | 動作波長範囲 | マウント外径 | 有効径 |
| 441-2108-M2Pd | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2110-M2Pd | 200-270 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2115-M2PD | 200-270 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
| 441-2208-M2Pd | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2210-M2Pd | 260-300 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2215-M2PD | 260-300 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
| 441-2308-M2Pd | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 8 mm |
| 441-2310-M2Pd | 300-400 nm | ø 25.4 mm | ø 10 mm |
| 441-2315-M2PD | 300-400 nm | ø 30 mm | ø 15 mm |
仕様詳細はコチラよりご確認いただけます。
アダプター付きマウント

