偏光キューブビームスプリッター

高エネルギー用の製品も取り揃えております

  • 在庫あり

メーカー名

EKSMA Optics

お問い合わせNO.
EK22
偏光キューブビームスプリッター 画像1
偏光キューブビームスプリッター 画像2
偏光キューブビームスプリッター 画像3
偏光キューブビームスプリッター 画像1
偏光キューブビームスプリッター 画像2
偏光キューブビームスプリッター 画像3

製品のカタログや関連資料の
ダウンロードはこちら

カタログ・関連資料ダウンロード

WEBでのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

お電話での
お問い合わせはこちら

お問い合わせNo.EK22を
お伝えください。

本社

受付時間:00:00〜00:00

大阪

受付時間:00:00〜00:00

製品概要

偏光キューブビームスプリッター:耐久性があり、一般的なレーザー波長に最適です。
高エネルギー用偏光ビームスプリッター:優れた表面品質と高い消光比が特長です。

外側の4つの面はすべて反射防止コーティングが施されております。

製品一覧

偏光キューブビームスプリッター

型名 波長(nm) Reflection (S-POL) Transmission (P-POL) サイズ(mm) 材質 マウント
430-0101 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 なし
430-0151 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 なし
430-0201 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 なし
430-0251 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 なし
430-0101-M2Ps 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 M2Ps
430-0151-M2P 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 M2P
430-0201-M2P 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 M2P
430-0251-M2P 532 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 M2P
430-0104 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 なし
430-0154 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 なし
430-0204 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 なし
430-0254 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 なし
430-0104-M2Ps 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 M2Ps
430-0154-M2P 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 M2P
430-0204-M2P 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 M2P
430-0254-M2P 633 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 M2P
430-0102 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 なし
430-0152 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 なし
430-0202 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 なし
430-0252 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 なし
430-0102-M2Ps 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 M2Ps
430-0152-M2P 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 M2P
430-0202-M2P 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 M2P
430-0252-M2P 780 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 M2P
430-0103 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 なし
430-0153 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 なし
430-0203 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 なし
430-0253 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 なし
430-0103-M2Ps 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 10 × 10 BK7 M2Ps
430-0153-M2P 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 15 × 15 BK7 M2P
430-0203-M2P 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 20 × 20 BK7 M2P
430-0253-M2P 1064 Rs > 99.5% Tp > 95% 25 × 25 BK7 M2P

偏光キューブビームスプリッター

型名 波長(nm) Reflection (S-POL) Transmission (P-POL) サイズ(mm) 材質 マウント
430-1105 308 Rs > 99% Tp > 90% 10 x 10 UVFS なし
430-1155 308 Rs > 99% Tp > 90% 15 x 15 UVFS なし
430-1205 308 Rs > 99% Tp > 90% 20 x 20 UVFS なし
430-1105-M2Ps 308 Rs > 99% Tp > 90% 10 x 10 UVFS M2Ps
430-1155-M2P 308 Rs > 99% Tp > 90% 15 x 15 UVFS M2P
430-1205-M2P 308 Rs > 99% Tp > 90% 20 x 20 UVFS M2P
430-1107 355 Rs > 99% Tp > 90% 10 x 10 UVFS なし
430-1157 355 Rs > 99% Tp > 90% 15 x 15 UVFS なし
430-1207 355 Rs > 99% Tp > 90% 20 x 20 UVFS なし
430-1107-M2Ps 355 Rs > 99% Tp > 90% 10 x 10 UVFS M2Ps
430-1157-M2P 355 Rs > 99% Tp > 90% 15 x 15 UVFS M2P
430-1207-M2P 355 Rs > 99% Tp > 90% 20 x 20 UVFS M2P

仕様詳細はコチラよりご確認いただけます。

高エネルギー用偏光キューブブームスプリッター

型名 レーザー損傷閾値(nm) 波長(nm) サイズ 材質 マウント
435-1128 >3 J/cm² at 355 343 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1127 >3 J/cm² at 355 355 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1129 >6 J/cm² at 515 515 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1121 >6 J/cm² at 532 532 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1122 >8 J/cm² at 800 800 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1222 >8 J/cm² at 800 800 25.4 x 25.4 UVFS なし
435-1124D >10 J/cm² at 1030 515 + 1030 12.7 x 12.7 N-SF15 なし
435-1224D >10 J/cm² at 1030 515 + 1030 25.4 x 25.4 N-SF15 なし
435-1124 >15 J/cm² at 1030 1030 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1123 >15 J/cm² at 1064 1064 12.7 x 12.7 UVFS なし
435-1223 >15 J/cm² at 1064 1064 25.4 x 25.4 UVFS なし
436-1121 >1 J/cm² at 532 420 – 680 12.7 x 12.7 N-SF2 なし
436-1123 >2 J/cm² at 1064 700 – 1080 12.7 x 12.7 N-SF2 なし
435-1128-M2Ps >3 J/cm² at 355 343 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1127-M2Ps >3 J/cm² at 355 355 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1129-M2Ps >6 J/cm² at 515 515 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1121-M2Ps >6 J/cm² at 532 532 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1122-M2Ps >8 J/cm² at 800 800 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1222-M2P >8 J/cm² at 800 800 25.4 x 25.4 UVFS M2P
435-1124D-M2P >10 J/cm² at 1030 515 + 1030 12.7 x 12.7 N-SF15 M2P
435-1224D-M2P >10 J/cm² at 1030 515 + 1030 25.4 x 25.4 N-SF15 M2P
435-1124-M2Ps >15 J/cm² at 1030 1030 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1123-M2Ps >15 J/cm² at 1064 1064 12.7 x 12.7 UVFS M2Ps
435-1223-M2P >15 J/cm² at 1064 1064 25.4 x 25.4 UVFS M2P
436-1121-M2Ps >1 J/cm² at 532 420 – 680 12.7 x 12.7 N-SF2 M2Ps
436-1123-M2Ps >2 J/cm² at 1064 700 – 1080 12.7 x 12.7 N-SF2 M2Ps

仕様詳細はコチラよりご確認いただけます。

マウント

M2P
M2P
M2P
M2Ps
M2Ps
M2Ps

製品仕様

仕様

偏光キューブビームスプリッター

材質 BK7, UV FS
表面品質 40 〜 20scratch & dig(MIL-PRF-13830B)
表面平面度 λ/4 @ 633 nm
開口部 90% of the face size
ビーム偏向 <3 arcmin
寸法公差 ± 0.3 mm
レーザー損傷閾値 0.3 J/cm210 ns pulses at 1064 nm

高エネルギー用偏光キューブブームスプリッター

材質 UV FS (laser line) or N-SF2 (broadband), or N-SF15 (dual wavelength)
サイズ公差 ± 0.2 mm
消光比 >1:500
表面品質 20 〜 10 scratch & dig(MIL-PRF-13830B)
波面歪曲度 λ/10 @ 633 nm
開口部 >85% of size
ビーム偏向 <3 arcmin
反射 : s偏光 >99.5%
透過 : p偏光 >97% for laser line
>90% for broadband
レーザー損傷閾値 >15 J/cm210 ns pulses at 1064 nm

カタログ・関連資料

製品検討リスト

最近閲覧した製品

CONTACT US

製品に関するお問い合わせ・ご相談は、お気軽にどうぞ。