軟X線/EUV用高速sCMOSカメラ Marana-X 製品概要
Marana-Xは、EUVおよび軟X線アプリケーションに適したsCMOSカメラです。
背面照射型4.2メガピクセルsCMOSセンサーにより、フルフレームで最大74fpsでの撮像が行えます。 さらに画素数を絞れば100fps、1,000fpsといった従来のX線CCDを凌駕する高速撮像も可能です。また、撮像だけでなく、分光計測モードも搭載しており、分光器に接続をしてスペクトル計測をすることも可能です。
特長
- 背面照射型sCMOSセンサー搭載
- VUV、EUV、軟X線検出用
- 高画素:4.2メガピクセル(2048×2048)
- 高感度:最大量子効率99%
- 高速:74 fps(フルフレーム), 108 fps(1400×1400画素)
- ハイダイナミックレンジ:最大16bit
- 低温冷:-45℃
- 分光計測モード搭載
主な用途
- in situ X線計測
- トモグラフィー
- X線分光法
- ハイパースペクトルイメージング
- EUV リソグラフィー
- EUV タイコグラフィー
量子効率曲線図

軟X線/EUV用高速sCMOSカメラ Marana-X フレームレート
Marana-X-6
| ROI サイズ (W x H) |
最大フレームレート (fps) | ROI エリア | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB 3.0 | CoaXPress | ||||||||||||||||||||||||
| 16 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||
| 2048×2048 | 40 | 43 | 74 | 44 | 13.3 mm x 13.3 mm | ||||||||||||||||||||
| 1400×1400 | 85 | 63 | 108 | 64 | 9.1 mm x 9.1 mm | ||||||||||||||||||||
| 1200×1200 | 116 | 74 | 126 | 74 | 7.8 mm x 7.8 mm | ||||||||||||||||||||
| 1024×1024 | 148 | 87 | 148 | 87 | 6.7 mm x 6.7 mm | ||||||||||||||||||||
| 512×512 | 295 | 174 | 295 | 174 | 3.3 mm x 3.3 mm | ||||||||||||||||||||
| 256×256 | 587 | 346 | 587 | 346 | 1.7 mm x 1.7 mm | ||||||||||||||||||||
| 128×128 | 1165 | 686 | 1166 | 687 | 0.8 mm x 0.8 mm | ||||||||||||||||||||
Marana-X-11
| ROI サイズ (W x H) |
最大フレームレート (fps) | ROI エリア | 活用シーン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||
| 2048×2048 | 24 | 48 | 22.5 mm × 22.5 mm | 広視野イメージング、 トモグラフィー、 タイコグラフィー |
|||||||||||||||||
| 2048×1200 | 41 | 81 | 22.5 mm × 13.2 mm | 高速イメージング分光計測 (シングルトラック、 高密度マルチトラック) |
|||||||||||||||||
| 1608×1608 | 30 | 61 | 17.7 mm × 17.7 mm | ||||||||||||||||||
| 1400×1400 | 35 | 70 | 15.4 mm × 15.4 mm | ||||||||||||||||||
| 1200×1200 | 41 | 81 | 13.2 mm × 13.2 mm | ||||||||||||||||||
| 1024×1024 | 48 | 95 | 11.3 mm × 11.3 mm | ||||||||||||||||||
| 512×512 | 95 | 190 | 5.6 mm × 5.6 mm | ||||||||||||||||||
| 256×256 | 190 | 378 | 2.8 mm × 2.8 mm | ||||||||||||||||||
| 128×128 | 378 | 750 | 1.4 mm × 1.4 mm | ||||||||||||||||||
| 2048×8 | 5415 | 9747 | 22.5 mm × 88 mm | 高速分光計測、 光源モニター |
|||||||||||||||||
| 2048×2 | 16244 | 24367 | 22.5 mm × 22 mm | ||||||||||||||||||
| 2048×1 | 24367 | 24367 | 22.5 mm × 11 mm | ||||||||||||||||||
